15908986206
煙塵煙氣測試儀 煙氣分析儀/采樣器 煙氣汞采樣器 便攜式非甲烷總烴分析儀 廢氣污染源采樣裝置 便攜式煙氣濕度儀/流速儀 林格曼黑度儀 恒溫恒濕稱(chēng)重系統 電源箱 采樣槍 配件耗材
環(huán)境大氣采樣器 環(huán)境顆粒物采樣器 環(huán)境空氣顆粒物綜合采樣器 VOC/揮發(fā)性有機物采樣器 真空氣袋采樣器 重金屬/氟化物采樣器 16.7L/顆粒物采樣器 配件耗材
CEMS成套系統 在線(xiàn)粉塵儀/煙塵儀 在線(xiàn)煙氣分析儀 在線(xiàn)濕度儀 在線(xiàn)溫壓流一體機 采樣探頭 氮氧化物轉換器 冷凝器
空氣微生物采樣器 浮游菌采樣器 氣溶膠濃縮采樣器 移液工作站 定量采樣機器人 程控定量封口機 ATP熒光檢測儀 菌落計數器 壓縮空氣采集器 無(wú)菌均質(zhì)器
型號:Mole M3320 VOCs氣體紅外檢漏儀
品牌:精誠儀器
價(jià)格:電詢(xún)
配送方式:快遞、EMS、物流
電話(huà):15908986206
聯(lián)系我們 在線(xiàn)留言MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀是第二代紅外光譜成像類(lèi)產(chǎn)品,整機設計簡(jiǎn)潔實(shí)用,并采用全金屬外殼,輕松應對各種復雜惡劣的使用場(chǎng)景。
MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀采用制冷型中波紅外探測器,具有極小的熱靈敏度,其工作波段為 3.1μm ~ 3.5μm,可檢測甲烷、乙醇、汽油、苯等 400 余種 VOCs 氣體或揮發(fā)性液體的微小泄漏。產(chǎn)品采用“泄漏氣云可視化”檢測方式,尤其適用于開(kāi)放大氣空間的泄漏檢測,能夠遠距離、大范圍快速篩查石化裝置的泄漏,并能夠準確直觀(guān)地定位泄漏位置,極大提升了泄漏檢測的效率。
二、MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 制冷型紅外探測器,波段3.1~3.5μm,分辨率320*256像素,幀率60fps。檢測靈敏度高,微小泄漏清晰呈現。
◆ 工作溫度:-20℃~+50℃;調焦距、亮度和對比度、存儲圖像時(shí)設備正常工作,設備不受環(huán)境溫度影響。
◆ 地理位置:GPS+北斗,拍攝圖像或視頻式顯示地理位置坐標數據。
三、MOLE M3320 VOCs 氣體紅外檢漏儀產(chǎn)品參數
類(lèi)別 | 參數說(shuō)明 | 類(lèi)別 | 參數說(shuō)明 | ||
紅外探測器 | 探測器類(lèi)型 | 中波制冷型 | 紅外鏡頭 | 視場(chǎng)角/最小成像距離 | 15.7°*12.6°/1m |
波長(cháng) | 3.2~3.4μm | 調焦方式 | 手動(dòng) | ||
分辨率 | 320x256 | 空間分辨率 | 0.86mrad | ||
像元間距 | 30μm | 可見(jiàn)光 | 分辨率 | 800萬(wàn)像素,CMOS | |
熱靈敏度 | ≤15mK @25℃ | 鏡頭焦距 | 6mm | ||
幀頻 | 50/60fps | 補光燈 | 支持 | ||
測量分析 | 測量范圍 | -20℃~+300℃(可擴展) | 圖像處理 | 圖像增強 | DDE增強、2D/3D降噪 |
測量精度 | ±2℃ 或±2% | 調色板 | ≥15種調色板可選 | ||
分析規則 | 點(diǎn)、線(xiàn)、區域分析 | 圖像縮放 | 1~8倍連續變倍 | ||
測溫模式 | 最高/最低、平均溫;等溫/溫差測量,溫度報警 | 圖像模式 | 紅外,可見(jiàn)光,畫(huà)中畫(huà),氣云增強模式 | ||
溫度校正 | 發(fā)射率、背景溫度、大氣透過(guò)率修正 | 氣云增強等級 | 1~3級 | ||
電源系統 | 電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池,9.6Ah | 功能設置 | 顯示操作 | 5"彩色高清LCD,分辨率1280x720,集成觸摸屏 |
續航時(shí)間 | ≥3小時(shí) | 視頻編解碼 | H.265/ H.264/MJPEG | ||
充電類(lèi)型 | 充電器/本機充電 | 語(yǔ)音編解碼 | G.711/G.726 | ||
電池檢測 | 電量檢測/電量低報警 | 錄制與回放 | 音視頻、圖片錄制和回放 | ||
外部接口 | 電源/數據 | USB3.0 TYPE-C | 存儲文件注釋 | 支持聲音/文字注釋 | |
視頻輸出 | Micro-HDMI | 激光測距 | 測距數值疊加在顯示畫(huà)面上 | ||
TF卡槽 | 支持TF卡插拔 | 地理信息定位 | 支持經(jīng)緯度信息顯示 | ||
無(wú)線(xiàn)通訊 | WiFi+藍牙 | 遠程控制 | 支持遠程控制本機功能 | ||
地理位置定位 | GPS+北斗雙模式 | 智能聯(lián)動(dòng) | 支持氣體濃度數據顯示 | ||
環(huán)境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 物理特性 | 重量 | ≤2.8kg |
防護等級 | IP65 | 尺寸 | 260*201*123mm | ||
工作濕度 | ≤95%RH(非冷凝) | 三腳架安裝 | UNC 1/4''-20 | ||
法規標準 | 《GB 37822-2019 揮發(fā)性有機物無(wú)組織排放控制標準》 | ||||
《HJ1230-2021 工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物泄漏檢測與修復技術(shù)指南》 | |||||
《HJ 733-2014泄漏和敞開(kāi)液面排放的揮發(fā)性有機物檢測技術(shù)導則》 | |||||
《GB 20950-2020 儲油庫大氣污染物排放標準》 | |||||
《GB 20951-2020 油品運輸大氣污染物排放標準》 | |||||
《GB 20952-2020 加油站大氣污染物排放標準》 |