15908986206
一、產(chǎn)品介紹
本套監測系統是一套以在線(xiàn)自動(dòng)分析儀器為核心,運用現代傳感器技術(shù)、自動(dòng)測量技術(shù)、 自動(dòng)控制技術(shù)、計算機應用技術(shù)、以及相關(guān)的專(zhuān)用分析軟件和通信網(wǎng)絡(luò )所組成的一個(gè)綜合性的在 線(xiàn)自動(dòng)監測控制系統。在線(xiàn)監測系統把多項監測指標的分析傳感器組合在一起,從采樣、分析 到記錄、整理數據,實(shí)現實(shí)時(shí)在線(xiàn)自動(dòng)監測,滿(mǎn)足運行可靠穩定,維護量少的要求,并可實(shí)現無(wú)人值守。
本系統設備主要由以下部分組成:水質(zhì)傳感器可選 COD 在線(xiàn)監測傳感器、氨氮在線(xiàn)監測傳 感器、 PH 在線(xiàn)監測傳感器、 電導率傳感器、溶解氧傳感器、濁度傳感器等; 氣象傳感器可選風(fēng) 速、風(fēng)向、溫濕度等;土壤傳感器可選土壤電導率、土壤溫濕度、土壤 PH 等; 輔助供電系統 (太 陽(yáng)能+蓄電池供電) 、現場(chǎng)控制、數據采集系統, 無(wú)線(xiàn)發(fā)射儀。
二、可選配傳感器的主要參數
名稱(chēng) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
水質(zhì)傳感器 | |||
PH 傳感器 | 0 ~ 14 pH | ±0.1pH | 0.01pH |
電導率傳感器 | 0 ~ 5000μS/cm | 1 | ± 1.5%F.S.,±0.3℃ |
溶解氧傳感器 | 0 ~ 20mg/L | ± 2% F.S ., ± 0. 3 ℃ | 0.01mg/L, 0. 1 ℃ |
濁度傳感器 | 0 ~ 1000NTU | ± 5%或±3NTU | 0.1NTU/0.1℃ |
溫度 | 0 ~ 50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮傳感器 | 0 ~ 100mg/L | 測量值的±5% | 0. 1 mg/L |
COD 傳感器 | 0 ~ 500mg/L/0 ~ 1000mg/L | ± 5% equiv.KHP | 0.01mg/L |
ORP 傳感器 | -1500 ~ +1500mV | ± 6mV | 1mV |
氣象傳感器 | |||
485 型雨量傳感 器 | 0-30mm/min | ±2% | 0.2mm |
485 型大氣壓傳 感器 | 300-1100 hpa(mbar) | ± 1.5 hpa(mbar)(@25℃) | 0.1 hpa(mbar) |
485 型風(fēng)速傳感 器 | 0-30 m/s | ±0.1 m/s | 0.1 m/s |
485 型風(fēng)向傳感 器 | 0。~ 360。 | 1。 | |
485 型太陽(yáng)總輻 射傳感器 | 0-1500W/m2 | 1 W/m2 | |
485 型溫濕度 傳感器 | 溫度: -40℃ - 80℃ 濕度: 0-100%RH | 溫度: ± 3.0% 濕度: ± 3.0% | 溫度: 0.1℃ 濕度: 0.1%RH |
485 型光和有效 傳感器 | 0-2000 W | ± 5%rdg + 10dgts | 1 W |
485 型光照度 變送器 | 0-65535Lux/0-20W Lux | ± 5%(@25℃) | 1 Lux |
負氧離子傳感器 | 0 ~ 19 萬(wàn)個(gè)/cm3 | 讀數±10% 離子遷移率≤±20% | 10 個(gè)/cm3 |
485 型 PM2.5/10 傳感 器 |
≥ 1000ug/m |
± 10%@25°C |
1ug/m3 |
485 型噪聲傳感 器 | 30-130dB | 0.1DB | 0.1dB |
485 型水面蒸發(fā) 傳感器 | 0-200 mm | ± 1% | |
土壤傳感器 | |||
485 型土壤溫濕 度傳感器 | 溫度: -40℃ - 80℃ 濕度: 0-100%RH | 溫度: ±0.5℃ 濕度: 0-53%為±3% 53%-100%為±5% | 溫度: 0.1℃ 濕度: 0.1%RH |
485 型土壤電導 率傳感器 | 0 – 10000 us/cm | ± 3% | 1 us/cm |
485 型土壤 PH 傳感器 | 4-10 PH | ± 5PH | 0.1PH |
485 型土壤氮磷 鉀三合一傳感器 | 0-1999mg/kg | ±2%F.s | 1mg/kg (mg/l) |
三.技術(shù)參數
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 描述 |
立桿式水質(zhì)監測系統 |
定制類(lèi) | ①可實(shí)時(shí)實(shí)現多路參數在線(xiàn)監測。 ②能實(shí)現多路參數控制和模擬量輸出。 ③數據的存儲和報警功能; 數據的無(wú)線(xiàn)發(fā)射功能。 ④系統額定功耗 10W, 峰值功耗為 12W; 傳感器功耗 0.2W/只。 ⑤外形尺寸: 2500mm×1500mm×1500mm (可定制) |
核心部件 | 型號 | 描述 |
控制器 | 運行可靠, 抗干擾強, 功耗低。 | |
觸摸屏 | ①Cortex-A8 CPU, 256M 內存。 ②顯示屏: 7 寸 TFT LCD。 ③分辨率: 800×480。 ④USB2.0, 232 和 485 通信端口。 | |
支架 | 尺寸: 2500X1500X1500mm | |
浮體 | 尺寸: 300mm×300mm×150mm | |
避雷浪涌防雷保護器 | 正泰品牌; Imax:40KA; UP:12KV | |
供電 | ①80W 太陽(yáng)能電池板、60AH 鋰電池電源輸入 (整體設備供電) ②5VDC 或 12VDC 或 24VDC 定制 (控制器) |
四、主要功能介紹
1.自動(dòng)監測系統的主要功能:
2.連續采集: 可以獲得 24 小時(shí)連續的在線(xiàn)監測水質(zhì)數據;
3.自動(dòng)傳輸: 數據自動(dòng)發(fā)送至監測平臺數據庫, 實(shí)現數據遠程查詢(xún);
4.直觀(guān)顯示: 可以實(shí)時(shí)顯示儀器運行狀態(tài)和監測數據;
5.自動(dòng)報警: 當監控數據發(fā)生較大的變化時(shí)自動(dòng)報警;
6.控制功能: 可遠程或本地設置采樣間隔、采樣次數、報警限值等;
五、遠程監控
遠程監控支持手機 APP 或者 PC 端網(wǎng)頁(yè)方式,提供獨立的登錄賬號,客戶(hù)可自行查看遠程監測數 據。