15908986206
氧氣O2 可燃氣體Ex 氨氣NH3 硫化氫H2S 一氧化氮NO 二氧化氮NO2 氯氣Cl2 VOC檢測儀 一氧化碳CO 二氧化碳CO2 臭氧O3 甲醛檢測儀 二氧化硫SO2 氫氣H2 氮氧化物
苯檢測儀 TVOC檢測儀 甲苯 二甲苯 磷化氫PH3 氯化氫HCl 氰化氫HCN 氟化氫HF 溴氣Br2 環(huán)氧乙烷ETO 光氣COCl2 臭氣Odor 甲醇CH3OH 二氧化氯ClO2 氮氣N2 苯乙烯 丙烯腈 二硫化碳 氟氣 硅烷 過(guò)氧化氫 甲硫醇 聯(lián)氨 六氟化硫 氯甲烷 氯乙烯 砷化氫 四氫噻吩 溴化氫 溴甲烷 乙醇 乙硼烷 乙炔 乙酸乙酯 乙烯 鍺烷 甲烷
氧氣O2 可燃氣Ex 甲烷CH4 氫氣H2 氨氣NH3 硫化氫H2S 一氧化氮NO 二氧化氮NO2 氯氣CL2 一氧化碳CO 二氧化碳CO2 氯化氫HCL 甲醛CH2O 臭氧O3 苯系物 VOC揮發(fā)性有機物 非甲烷總烴 氮氣N2 二氧化硫SO2 環(huán)氧乙烷 二氧化氯 磷化氫
紅外CO/CO2分析儀 惡臭檢測儀 汽車(chē)尾氣分析儀 柴油車(chē)尾氣分析儀 隧道COVI檢測 測氡儀 酒精檢測儀 有機物VOCS檢測儀
型號:JC-K4四合一氣體檢測儀
品牌:精誠儀器
價(jià)格:電詢(xún)
配送方式:快遞、EMS、物流
電話(huà):15908986206
聯(lián)系我們 在線(xiàn)留言一、JC-K4四合一氣體檢測儀簡(jiǎn)介
JC-K4四合一氣體檢測儀采用點(diǎn)陣顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表,可配置單一、二合一、三合一、四合一或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器進(jìn)行檢測。
JC-K4四合一氣體檢測儀殼體采用阻燃ABS塑膠精鑄而成,防滑、防水防塵設計,適合使用于多種復雜場(chǎng)合。儀表為本安型防爆設計,防爆等級EX Ia iiB T3 Gb 。
二、JC-K4四合一氣體檢測儀使用場(chǎng)所
三、JC-K4四合一氣體檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn)
●體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光、震動(dòng)報警指示
●大屏幕數字顯示、全中文界面操作
●開(kāi)機或需要時(shí)對顯示、電池、傳感器、聲光振報警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
●帶存儲3000條記錄功能
●產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測
四、JC-K4四合一氣體檢測儀技術(shù)參數
●檢測氣體:可選任意四種氣體,詳細請見(jiàn)下表。常規四種氣體:可燃氣、氧氣、一氧化碳、硫化氫。
●檢測方式:擴散式
●電 池:3.7V2000mA鋰離子充電電池
●工作時(shí)間:可燃/連續工作15小時(shí)、有毒氣體/連續工作200小時(shí)左右
●顯 示:大屏幕全中文液晶顯示
●報 警: 聲、光、震動(dòng)三級報警
●防爆標志:Ex ib IIB T3 Gb
●防護等級:IP65
●工作溫度:-20∽50℃
●尺 寸:120mm*68mm*30mm
●工作濕度:90%RH
●重 量: 210g
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
二甲基硫 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 0.01PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
硼烷 | 0-20PPm | 0-50PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm、0-2000PPM | 1/0.01PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
笑氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
余氯 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
甲醇 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
二氧化氯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-100%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
三氯化硼 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm、40000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
碳氫化合物 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
TVOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.01PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-20、0-50、1000PPm | 0.01/0.1/1PPm | ≤20秒 |
三氧化硫 SO3 | 0-100PPm | 0-20、0-50、1000PPm | 0.01/0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
氟氣 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
硅烷 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
乙酸乙脂 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-50PPM | 0.1/1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPM | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 0.01PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
氰化氫 | 0-20PPm | 0-50PPM | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |